၂၊ ၄၊ ၂၀၀၇
ေစ်းစာရင္း
 (ေစ်းစာရင္း ေရးနည္းေလး ေမ့သြားမွာ စိုးလို႔ ေလ့က်င့္ၾကည့္တာ)
| စဥ္ | အမ်ိဳးအမည္ | က်သင့္ေငြ (ေဒၚလာ) | 
| ၁။ | ေပါင္မုန္႔   တစ္လံုး | ၁.၉၉ | 
| ၂။ | ၾကက္ဥ   - ၁ ဒါဇင္ခြဲ | ၂.၆၉ | 
| ၃။ | ေကာ္ဖီ   ႏွင့္ ေသာက္ရန္ ခရင္ (half & half) | ၂.၃၉ | 
| ၄။ | ႏြားႏို႕   - တစ္ပုလင္း | ၂.၁၉ | 
| ၅။ | ပဲႏို႔   ပုလင္းၾကီး - တစ္ပုလင္း | ၃.၉၉ | 
| ၆။ | အသင့္စား   ညစာဗူး (ၾကီး) တစ္ဗူး | ၁.၇၉ | 
| ၇။ | အသင့္စား   ညစာဗူး (ေသး) ႏွစ္ဗူး | ၃.၂၈ | 
| ၈။ | ငါးေသတၱာ   ၃ ဗူး | ၂.၀၀ | 
| ၉။ | ပဲဆီ   တစ္ပုလင္း | ၃.၁၉ | 
| ၁၀။ | အမဲသား   စဥ္းေကာ (အဆီ ၈%) | ၄.၆၀ | 
| ၁၁။ | အသားညွပ္   ဘီစကစ္ ၆ ခုပါ တစ္ထုပ္ | ၂.၉၉ | 
| ၁၂။ | စားအံုးဆီ   (တစ္ဂါလံ) | ၃.၉၉ | 
| ၁၃။ | ၾကက္ရင္ပံုသား   (အရိုးထုတ္ၿပီး) ေလးစိတ္ | ၇.၀၈ | 
| ၁၄။ | ဟင္းရြက္စံု   တစ္ထုတ္ | ၂.၉၉ | 
| ၁၅။ | နာနတ္သီး   တစ္စိတ္ (အခြံသင္ၿပီး) | ၂.၉၉ | 
| ၁၆။ | ဆန္   တစ္အိတ္ (၂၅ ေပါင္) | ၁၃.၀၀ | 
| ၁၇။ | ဂ်င္း   - ၃ တက္ | ၁.၂၈ | 
| ၁၈။ | အမဲသားလံုး   တစ္ထုပ္ | ၄.၅၀ | 
| ၁၉။ | အမဲသား | ၂.၅၃ | 
|  | စုစုေပါင္း | ၇၀.၉၆ | 
 

 
2 comments:
Good Good Good!
I like your idea....
:D
did it motivate you to do grocery shopping? :p
Post a Comment