| Sr. | Name of Townships | |
| Ayeyarwady Division | | |
| 1 | Hinthada | Botahtaung |
| 2 | Ingapu | Dagon Myothit (East) |
| 3 | Kyangin | Dagon Myothit (North) |
| 4 | Laymyethna | Dagon Myothit ( |
| 5 | Myanaung | Dagon Myothit (South) |
| 6 | Zalun | Dawbon |
| 7 | Danubyu | Mingala Taungnyunt |
| 8 | Maupin | |
| 9 | Nyaungdon | Pazundaung |
| 10 | Pantanaw | |
| 11 | Einme | Tamway |
| 12 | Laputta | Thaketa |
| 13 | Mawlamyinegyun | Thingangyun |
| 14 | Myaungmya | Yankin |
| 15 | Wakema | Hlaingtharyar |
| 16 | Kangyidaunt | Hlegu |
| 17 | Kyaunggon | Hmawby |
| 18 | Kyonpyaw | Htantabin |
| 19 | Ngaputaw | Insein |
| 20 | Pathein | Mingaladone |
| 21 | Thabaung | Shwepyitha |
| 22 | Yekyi | Taikkyi |
| 23 | Bogalay | Cocogyun |
| 24 | Dedaye | Dalla |
| 25 | Kyaiklat | Kawhmu |
| 26 | Pyapon | Khayan |
| 27 | - | Kungyangon |
| 28 | - | Kyauktan |
| 29 | - | Seikkyi Khanaungto |
| 30 | - | Thanlyin |
| 31 | - | Thongwa |
| 32 | - | Twantay |
| 33 | - | Ahlon |
| 34 | - | Bahan |
| 35 | - | Dagon |
| 36 | - | Hlaing |
| 37 | - | Kamayut |
| 38 | - | Kyauktada |
| 39 | - | Kyimyindine |
| 40 | - | Lanmadaw |
| 41 | - | Latha |
| 42 | - | Mayangon |
| 43 | - | Pabedan |
| 44 | - | Sanchaung |
| 45 | - | Seikkan |
Tuesday, May 6, 2008
Townships of Yangon and Ayeyarwady Divisions
ရန္ကုန္တိုင္း ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား စာရင္း
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment